Majitel holuba | TEAM CROATIA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424FF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 567 | 5.020 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1399 | 13.679 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 485 | 237.911 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1529 | 100.768 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1493 | 131.704 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1176 | 449.449 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1500 | 322.186 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1305 | 606.397 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1216 | 314.411 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--