Majitel holuba | TEAM CROATIA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425C4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1578 | 0.386 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | ||
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1700 | 13.025 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1719 | 2.113 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1673 | 8.003 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1678 | 42.729 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1646 | 91.261 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1613 | 74.442 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1336 | 125.666 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1118 | 209.444 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1227 | 3.500 |
L | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--