Majitel holuba | ANDREAS & UDO |
---|---|
Číslo čipu | 4F1496F1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 7 | 183.384 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 185 | 279.917 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1461 | 130.070 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 643 | 256.207 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1341 | 260.125 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 267 | 976.016 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1607 | 80.452 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1482 | 2.176 |
J | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--