Majitel holuba | TEAM NAMIBIA Hoop & Lücke |
---|---|
Číslo čipu | 4F142459 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 413 | 6.355 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 274 | 122.519 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1709 | 10.725 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1680 | 13.267 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1632 | 32.964 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1665 | 69.206 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1653 | 75.810 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--