| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1239F9 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 268 | 7.375 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 657 | 74.669 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 801 | 192.071 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 196 | 307.467 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1277 | 171.224 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 815 | 600.299 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 44 | 993.362 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 167 | 1081.194 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 685 | 597.889 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 530 | 821.808 | 
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 525 | 1093.005 | 
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 322 | 1263.239 | 
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1054 | 1238.529 | 
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 709 | 1068.472 | 
| O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--