Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6E0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 353 | 6.801 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1603 | 10.984 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 571 | 224.255 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1567 | 97.756 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1592 | 102.111 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 792 | 620.060 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1539 | 242.996 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1548 | 299.584 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1269 | 271.684 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--