| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1494FA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 73 | 15.443 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1521 | 12.325 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1591 | 79.911 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1121 | 180.197 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 395 | 434.956 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 452 | 1028.945 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 341 | 970.196 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1356 | 583.214 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1203 | 333.461 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--