| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142721 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 539 | 5.279 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 920 | 64.883 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1219 | 174.541 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1010 | 191.365 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 314 | 537.989 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1016 | 504.602 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1496 | 323.113 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1388 | 582.003 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 904 | 534.861 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--