| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424BC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1482 | 0.519 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 532 | 83.556 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 909 | 188.999 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 185 | 308.063 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1073 | 205.533 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1390 | 259.724 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 977 | 925.485 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 335 | 1071.080 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 649 | 613.412 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--