Majitel holuba | TORSTEN Jahn |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5069 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1059 | 1.335 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1140 | 53.351 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1432 | 138.686 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 195 | 307.528 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1641 | 26.322 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 56 | 1177.301 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1626 | 143.351 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 848 | 1015.748 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1338 | 120.028 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--