| Majitel holuba | PACEK Wojciech |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425B3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 126 | 13.368 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 48 | 149.888 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 940 | 188.345 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1708 | 4.200 |
| E | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 414 | 1056.976 |
| F | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 68 | 991.464 |
| G | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 91 | 1130.300 |
| H | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 569 | 632.253 |
| I | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 470 | 1050.768 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--