| Majitel holuba | KOZLENIA - WOLANIN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1497C7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1182 | 0.782 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1035 | 60.295 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1165 | 178.282 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1360 | 137.864 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1307 | 170.763 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 278 | 1108.827 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1099 | 909.838 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1245 | 691.399 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1113 | 438.697 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 298 | 1247.469 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1159 | 163.073 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1100 | 414.643 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 540 | 1443.311 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--