Majitel holuba | PALENTKA-KUBIAK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51BA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 271 | 7.356 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 726 | 72.483 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 250 | 273.232 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 745 | 197.123 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1260 | 171.486 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 162 | 1150.288 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 563 | 955.144 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1127 | 726.575 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1479 | 3.527 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--