Majitel holuba | TARASIUK Jerzy |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1290 | 0.641 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 364 | 95.172 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1619 | 28.194 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 337 | 293.155 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 944 | 207.024 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1117 | 494.414 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 104 | 989.180 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1061 | 730.130 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 107 | 814.102 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 665 | 601.114 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 124 | 1190.644 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--