Majitel holuba | RAFITA TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F161CF2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1245 | 0.696 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 143 | 139.571 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 291 | 268.790 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 838 | 195.608 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 93 | 729.740 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 138 | 1156.985 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 401 | 965.967 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 793 | 1038.680 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 964 | 527.938 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1318 | 3.393 |
K | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--