Majitel holuba | CZULOWSKI Jakub |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E7B6C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 335 | 6.880 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 196 | 134.294 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 640 | 215.753 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 231 | 305.843 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 452 | 305.018 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1388 | 259.727 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 794 | 940.212 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 464 | 1063.226 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 707 | 596.285 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1015 | 332.927 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 591 | 1082.892 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 680 | 1203.949 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 227 | 1527.645 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 558 | 1218.848 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 502 | 1103.105 |
P | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 284 | 1319.166 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
PL-0209-17-1126 Niebieski Brat samicy Pl-0209-17-1151 która była: 2 lotnik 01 Oddziału Dęblin 2019 4 lotnik 01 Oddziału Dęblin 2020 6 lotnik 01 Oddziału Dęblin 2021 Najlepsze konk.: 6,7,8,16,28,34,38... |
PL-0214-15(16)-8945 Niebieski |
PL-0214-15(16)-8946 Niebieska |
|
PL-0209-18-1302 Niebieska białolotka 2-gi lotnik 01 oddziału Dęblin 2020 Najlepsze konk.: 6,8,10,13,27,29,30.... Wnuczka PL-0209-15-3 zdobył: 1,3,4,5,7,7,9,9,10,13,31,39... |
PL-0209-16-968 Niebieski nakrapiany Zdobył: 2,2,12,14... 23 m-ce kat. standard na Ogólnopolskiej Wystawie Sosnowiec 2020 r. |
PL-0209-14-102 Niebieska pstra |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--