Majitel holuba | KUSION Tomasz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5ED8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 425 | 6.265 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1081 | 58.062 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 718 | 203.158 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 394 | 273.777 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1489 | 132.536 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 613 | 901.151 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1016 | 921.018 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1640 | 2.257 |
I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--