Majitel holuba | PACEK & LIS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F142554 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1312 | 0.628 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 570 | 80.688 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 95 | 293.298 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 656 | 198.458 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1259 | 171.487 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 470 | 1020.247 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 131 | 987.912 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 605 | 1054.249 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 488 | 685.733 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 889 | 462.311 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--