Majitel holuba | WEIS-JUNGEFLEISCH Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497F8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 209 | 8.104 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 595 | 78.629 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 332 | 264.345 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1182 | 169.263 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1214 | 171.868 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 241 | 1120.004 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 87 | 990.177 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 412 | 1066.591 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 684 | 597.939 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--