Majitel holuba | GRUBER Simon |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E504A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 956 | 2.269 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1625 | 9.892 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1265 | 169.478 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 769 | 196.720 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1227 | 171.780 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1267 | 261.081 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 215 | 981.636 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 137 | 1087.875 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1051 | 446.402 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | ||
K | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | ||
L | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 29 | 1508.930 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--