| Majitel holuba | GRUBER Lubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123989 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 887 | 2.527 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 365 | 95.103 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 374 | 258.750 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 283 | 302.217 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 231 | 671.426 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 186 | 1141.991 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 604 | 952.672 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1390 | 581.956 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 835 | 548.322 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 69 | 1397.710 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 157 | 1184.129 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--