| Majitel holuba | KHL Kamenář |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149698 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 120 | 13.585 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 971 | 62.656 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1192 | 176.662 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 219 | 306.299 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 279 | 611.360 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 253 | 1116.584 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 789 | 940.584 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 56 | 1135.322 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 178 | 795.244 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 457 | 1097.312 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 22 | 1331.283 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 903 | 1121.270 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 439 | 1475.507 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 24 | 1422.126 |
| O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--