Majitel holuba | MAJKA + JAN TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F14248C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 771 | 3.287 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | ||
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1671 | 17.248 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1205 | 168.299 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 553 | 296.070 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1192 | 347.482 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1196 | 895.736 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1125 | 726.633 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 572 | 632.078 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 247 | 1292.782 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1198 | 76.224 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--