| Majitel holuba | HANZEL TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149793 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 402 | 89.972 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 399 | 254.096 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1289 | 139.242 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 483 | 303.346 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 16 | 1217.994 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 164 | 986.348 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1396 | 581.842 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 916 | 534.199 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--