Majitel holuba | HANZEL TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494E3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1208 | 0.750 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 605 | 78.101 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 407 | 253.091 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1722 | 0.737 |
E | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1635 | 129.734 |
F | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 718 | 1046.665 |
G | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1212 | 320.162 |
H | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 271 | 1274.343 |
I | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--