Majitel holuba | CHARYPAR Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497C2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1440 | 0.543 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | ||
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1683 | 15.395 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1672 | 20.116 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1620 | 48.213 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 425 | 1049.573 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 2 | 1002.325 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--