Majitel holuba | BARTOŠ TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425FE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 299 | 7.133 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1545 | 12.095 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 598 | 220.356 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1502 | 125.403 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1552 | 106.387 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1256 | 263.526 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1497 | 322.749 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 931 | 849.140 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1186 | 353.954 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 963 | 374.828 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--