Majitel holuba | WIEFLER Alois |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497C8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 351 | 97.115 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 821 | 191.436 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1374 | 137.277 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1342 | 168.168 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 634 | 872.075 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 918 | 930.742 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 374 | 1068.871 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1103 | 444.710 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 539 | 796.987 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 760 | 1038.298 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--