Majitel holuba | JANIA - LACH Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE9FB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1598 | 0.374 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1261 | 37.534 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1147 | 179.301 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 925 | 193.657 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1293 | 171.022 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 219 | 1126.834 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 992 | 923.722 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 330 | 1071.305 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 982 | 521.030 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1056 | 302.935 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 333 | 1117.243 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 884 | 1150.832 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1039 | 1242.300 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 308 | 1305.616 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 251 | 1155.463 |
P | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 52 | 1496.481 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--