Majitel holuba | HOLUB |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497D4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1178 | 0.784 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 34 | 151.691 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1107 | 181.903 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1291 | 139.126 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 698 | 233.599 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 72 | 1173.472 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 614 | 952.139 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 153 | 1083.665 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 884 | 539.107 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--