| Majitel holuba | HOLUB |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424D4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 502 | 5.588 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1394 | 13.921 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 191 | 278.731 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 426 | 247.678 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1131 | 190.636 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1258 | 262.908 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1387 | 701.198 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1440 | 557.125 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1380 | 88.261 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 509 | 915.702 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1102 | 486.223 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1090 | 606.680 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 708 | 1281.834 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--