| Majitel holuba | LOCCO TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1494C2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 170 | 137.000 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 51 | 311.479 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1698 | 4.828 |
| E | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 377 | 1069.450 |
| F | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1084 | 911.297 |
| G | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1601 | 95.548 |
| H | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--