| Majitel holuba | MASNÝ & M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242499 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1446 | 0.539 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1163 | 51.528 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 626 | 217.125 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 533 | 228.454 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 221 | 678.226 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1138 | 490.990 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1108 | 909.039 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1144 | 725.652 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--