| Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1497B2 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 290 | 7.186 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | ||
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 682 | 209.646 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 816 | 195.952 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 124 | 716.912 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 352 | 1081.666 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 562 | 955.169 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1016 | 732.065 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 828 | 548.620 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 333 | 1230.909 | 
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--