Majitel holuba | DEMAJ & KUKLA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 454 | 87.314 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 330 | 264.490 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 4 | 326.587 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1273 | 171.286 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 515 | 991.919 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 217 | 980.903 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 327 | 1071.416 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 565 | 632.469 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 211 | 1317.153 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1178 | 82.197 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1149 | 129.916 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1160 | 464.763 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 602 | 1192.434 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--