Majitel holuba | VOLLNHOFER Dominik |
---|---|
Číslo čipu | 4F149613 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 952 | 2.283 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 988 | 62.035 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1330 | 160.502 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 951 | 192.894 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1090 | 205.094 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 887 | 533.522 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1294 | 817.908 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 777 | 1040.968 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1019 | 483.010 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1319 | 3.190 |
K | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 786 | 214.946 |
L | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--