| Majitel holuba | HEIDEMANN + WINTER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F161DF9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 727 | 3.838 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 593 | 78.793 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1286 | 166.893 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 386 | 275.992 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1460 | 138.583 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 512 | 993.724 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1060 | 915.959 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 45 | 1136.766 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 508 | 681.477 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 607 | 653.295 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 764 | 1036.144 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 788 | 1186.071 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 559 | 1436.701 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 142 | 1366.689 |
| O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--