Majitel holuba | RIEDL Franz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494DA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 997 | 2.086 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 243 | 130.084 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 759 | 194.312 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1298 | 139.045 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 661 | 234.309 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 27 | 1194.210 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 792 | 940.419 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 499 | 1060.683 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 198 | 772.157 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--