| Majitel holuba | RIEDL Franz | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1496E9 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1460 | 0.532 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1166 | 51.011 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 135 | 287.115 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1028 | 190.381 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1185 | 172.112 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 847 | 583.783 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 600 | 953.020 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1078 | 729.219 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1476 | 4.614 | 
| J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1168 | 43.929 | 
| K | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 627 | 1390.638 | 
| L | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--