Majitel holuba | BLIEGE Felix |
---|---|
Číslo čipu | 4F149674 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1313 | 0.626 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 757 | 71.667 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 614 | 218.848 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 265 | 303.475 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 988 | 206.332 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 151 | 1153.433 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1012 | 921.351 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1345 | 583.689 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 66 | 850.812 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 40 | 1406.975 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 460 | 1100.987 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1057 | 849.304 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1034 | 1243.600 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 98 | 1373.835 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 121 | 1203.950 |
P | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 57 | 1484.704 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--