Majitel holuba | STEINER Alfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F149687 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1273 | 35.798 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1369 | 151.619 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1632 | 81.029 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1075 | 205.499 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 562 | 954.075 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 586 | 953.732 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 866 | 965.220 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 392 | 719.585 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1248 | 63.336 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--