Majitel holuba | JAKUPOVIC Jasmin |
---|---|
Číslo čipu | 4F123A7E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 606 | 4.770 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 300 | 104.630 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1545 | 86.379 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 272 | 302.848 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 567 | 295.227 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1339 | 260.155 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1081 | 911.882 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 401 | 1067.347 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1464 | 22.245 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 233 | 1293.917 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 825 | 1009.431 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 619 | 1211.111 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 117 | 1543.060 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 846 | 578.613 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 296 | 1148.110 |
P | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 426 | 1111.126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--