| Majitel holuba | RÖTZER Franz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149709 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1576 | 0.389 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1571 | 11.647 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 279 | 269.756 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 569 | 223.892 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 928 | 227.103 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 789 | 625.642 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1062 | 915.799 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 517 | 1059.898 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 771 | 562.252 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 672 | 600.654 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 316 | 1121.426 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--