| Majitel holuba | RÖTZER Franz | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14972A | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 298 | 7.136 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 284 | 117.112 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 954 | 187.773 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 619 | 199.404 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 692 | 233.660 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1366 | 259.866 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 402 | 965.893 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 64 | 1134.530 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 109 | 813.908 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--