| Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1494C3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1348 | 0.600 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 680 | 73.781 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1510 | 100.505 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1380 | 136.915 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1092 | 205.074 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1453 | 258.901 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 727 | 944.934 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 276 | 1074.348 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1296 | 250.519 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1207 | 66.789 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 434 | 1103.632 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 895 | 1127.968 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 828 | 1271.024 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 586 | 1201.998 |
| O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--