Majitel holuba | SCHÖN Johann |
---|---|
Číslo čipu | 4F241BB9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 951 | 2.284 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 653 | 74.986 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 500 | 233.224 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1317 | 138.708 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 35 | 750.895 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 804 | 614.367 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 800 | 939.738 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1184 | 723.540 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 410 | 704.168 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--