| Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50A9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 955 | 2.273 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 661 | 74.376 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 526 | 228.595 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 955 | 192.832 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 177 | 698.669 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 118 | 1161.081 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 705 | 946.408 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 976 | 734.771 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1125 | 418.376 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--