Majitel holuba | ACADEMY LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A9207 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1386 | 0.573 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1614 | 10.698 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1600 | 76.347 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 407 | 262.417 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 278 | 611.485 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 664 | 778.210 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1211 | 892.669 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1091 | 728.450 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1481 | 2.387 |
J | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 33 | 1419.298 |
K | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--