Majitel holuba | ACADEMY LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494D9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1093 | 1.085 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1227 | 43.668 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1443 | 135.697 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 373 | 281.942 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1618 | 54.971 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 577 | 944.864 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 664 | 949.519 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 519 | 1059.745 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1487 | 1.296 |
J | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--