| Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149699 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 8 | 18.816 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 75 | 145.774 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 852 | 190.535 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1295 | 139.083 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1302 | 170.861 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1560 | 240.748 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 617 | 952.016 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1275 | 633.326 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 201 | 771.330 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--